

TYPE | HARGA OTR | PROMO |
---|---|---|
GL M/T | Rp. 213,750,000 | |
GL A/T | Rp. 223,300,000 | |
GX M/T | Rp. 239,700,000 | |
GX A/T | Rp. 254,800,000 | |
SGX ST A/T | Rp. 276,750,000 | |
SGX DT A/T | Rp. 278,450,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
BETA M/T | RP. 239,000,000 | |
BETA A/T | RP. 248,000,000 | |
ALPHA ST M/T | RP. 252,000,000 | |
ALPHA ST A/T | RP. 261,000,000 | |
ALPHA DT M/T | RP. 254,000,000 | |
ALPHA DT A/T | RP. 263,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
ZETA M/T | Rp. 213,000,000 | |
ZETA A/T | Rp. 222,000,000 |

TYPE | OTR | PROMO |
---|---|---|
GX M/T | Rp. 221,000,000 | |
GX A/T | Rp. 230,000,000 | |
CRUISE ST M/T | Rp. 233,000,000 | |
CRUISE ST A/T | Rp. 242,000,000 | |
CRUISE DT M/T | Rp. 235,000,000 | |
CRUISE DT A/T | Rp. 244,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
GL M/T | Rp. 198,000,000 | |
GL A/T | Rp. 207,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
MATIC | Rp. 255,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
MANUAL | Rp. 162,000,000 | |
MATIC | Rp. 171,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
GX ST A/T 2024 | Rp. 317,000,000 | |
GX DT A/T 2024 | Rp. 320,000,000 |

TYPE | OTR |
---|---|
Single Tone A/T | Rp. 444,000,000 |
Dual Tone A/T | Rp. 447,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
BV AC PS M/T 2024 | Rp. 161,000,000 | |
GE PS M/T 2024 | Rp. 174,000,000 | |
GL M/T 2024 | Rp. 181,000,000 | |
GX M/T 2024 | Rp. 193,000,000 |

TYPE | OTR | HARGA PROMO |
---|---|---|
WD M/T | Rp. 144,000,000 | |
WD AC PS M/T | Rp. 152,000,000 | |
BOX M/T | Rp. 197,000,000 |
- KETERANGAN
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga kendaraan FTZ khusus Kota Batam (Non PPN)
- Harga Promo merupakan Harga Setelah Diskon
